ÑÇ»ãÍøÌṩÁËÈËÃñ±Ò¼´ÆÚ»ãÂÊ£¨2023Äê1ÔÂ24ÈÕ£©£º
ÈËÃñ±Ò¼´ÆÚ»ãÂÊ£¨2023Äê1ÔÂ24ÈÕ£© | ||
Àà±ð | ×îÐÂ¼Û | Õǵø·ù |
6.7845 | 0.04% | |
Ó¢°÷¶ÔÈËÃñ±Ò»ãÂÊ | 8.4023 | 0.12% |
7.3781 | 0.09% | |
ÈËÃñ±Ò¶ÔÈÕÔª»ãÂÊ | 19.1880 | -0.23% |
¸ü¶àÈËÃñ±Ò£¬Çë¹Ø×¢ÑÇ»ãÍø£ºÈËÃñ±Ò¡¢ÈËÃñ±Ò»ãÂʲéѯרÀ¸
±¸×¢£ºÒÔÉÏÈËÃñ±Ò»ãÂʲéѯ½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔ¹Ù·½¼Û¸ñΪ׼¡£
Äú¿ÉÄÜ»¹¶ÔÒÔÏÂÄÚÈݸÐÐËȤ£º